Angela
Drie klittenbandsluitingen voor eenvoudige verstelbaarheid.
______________________
Black Collection
De Angela Black is onderdeel van onze Black Collection: deze modellen hebben we in breedtemaat W en diverse lengtematen op voorraad. Dat betekent een korte levertijd: vandaag besteld, de volgende dag in huis*. Alle modellen in de Black Collection van Dr. Comfort zijn NVOS gecertificeerd.
LET OP: voor andere kleuren en breedtematen geldt de reguliere levertijd van 10 werkdagen.
* indien besteld voor 16.00 en afhankelijk van de postbezorging.
______________________
Over Angela
Bescherm je voeten met een diabetische schoen zonder in te leveren op stijl. De Angela, biedt bescherming en comfort met een coole, casual stijl. Deze schoen heeft drie klittenbandsluitingen voor eenvoudige aanpassing gedurende de dag – ideaal voor mensen met zwellingen. Gemaakt van volnerf-leer en een voering van microsuède, duurzaam, ademend en comfort, of je nu de hele dag loopt, staat of naar je werk gaat. De Angela heeft een verlengde hielkap, een slijtvaste zool en minder naden aan de binnenkant om voetproblemen te voorkomen. Bovendien heeft de Angela een inlegzool van hiel tot teen over de volledige lengte die, wanneer verwijderd, minimaal 0,9 mm extra diepte biedt voor op maat gemaakte inlegzolen.
Aanvullende informatie
| Kleur | Black, White |
|---|---|
| Lengte maat | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12 |
| Breedte maat | M, W, XW |
| Keurmerk | NVOS gekeurd |
| Leest | D |
Leest D
| Balomvang | |||||
| Maat (us) | Lengte (mm) | Narrow | Medium | Wide | Extra Wide |
| 4 | 225 | X | 218 | 229 | 236 |
| 4,5 | 229 | X | 221 | 232 | 239 |
| 5 | 233 | X | 224 | 236 | 242 |
| 5,5 | 237 | X | 227 | 239 | 245 |
| 6 | 242 | X | 231 | 242 | 248 |
| 6,5 | 246 | X | 234 | 245 | 252 |
| 7 | 250 | X | 237 | 248 | 255 |
| 7,5 | 254 | X | 240 | 252 | 258 |
| 8 | 258 | 236 | 243 | 255 | 261 |
| 8,5 | 263 | 239 | 246 | 258 | 264 |
| 9 | 267 | 242 | 250 | 261 | 267 |
| 9,5 | 271 | 245 | 253 | 264 | 270 |
| 10 | 274 | 249 | 256 | 267 | 274 |
| 10,5 | 280 | 252 | 259 | 271 | 277 |
| 11 | 284 | 255 | 262 | 274 | 280 |
| 12 | 292 | X | 269 | 280 | X |




