Refresh
Ultralichte crosstrainer met een unieke voetboogstabilisator voor verbeterde ondersteuning.
______________________
Black Collection
De Refresh Black is onderdeel van onze Black Collection: deze modellen hebben we in breedtemaat W en diverse lengtematen op voorraad. Dat betekent een korte levertijd: vandaag besteld, de volgende dag in huis*. Alle modellen in de Black Collection van Dr. Comfort zijn NVOS gecertificeerd.
LET OP: voor andere kleuren en breedtematen geldt de reguliere levertijd van 10 werkdagen.
* indien besteld voor 16.00 en afhankelijk van de postbezorging.
______________________
Over Refresh
Perfect voor de actieve vrouw. De Refresh is een stijlvolle, superlichte -sportschoen die superieur comfort en ondersteuning biedt aan vrouwen met pijnlijke of gevoelige voeten. Deze sportschoen is gemaakt van ademend materiaal en heeft een unieke voetboogstabilisator. Deze schoen biedt je voeten extra ondersteuning en demping om eeltplekken, blaren en huidirritatie te voorkomen. Of je nu een crosstrainer of een casual schoen voor dagelijks gebruik nodig hebt, de Refresh biedt uitstekende voetbescherming en comfort voor de hele dag.
Aanvullende informatie
| Kleur | Black, Blue, Lilac, Sapphire |
|---|---|
| Lengte maat | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12 |
| Breedte maat | M, W, XW |
| Leest | D |
| Keurmerk | NVOS gekeurd |
Leest D
| Balomvang | |||||
| Maat (us) | Lengte (mm) | Narrow | Medium | Wide | Extra Wide |
| 4 | 225 | X | 218 | 229 | 236 |
| 4,5 | 229 | X | 221 | 232 | 239 |
| 5 | 233 | X | 224 | 236 | 242 |
| 5,5 | 237 | X | 227 | 239 | 245 |
| 6 | 242 | X | 231 | 242 | 248 |
| 6,5 | 246 | X | 234 | 245 | 252 |
| 7 | 250 | X | 237 | 248 | 255 |
| 7,5 | 254 | X | 240 | 252 | 258 |
| 8 | 258 | 236 | 243 | 255 | 261 |
| 8,5 | 263 | 239 | 246 | 258 | 264 |
| 9 | 267 | 242 | 250 | 261 | 267 |
| 9,5 | 271 | 245 | 253 | 264 | 270 |
| 10 | 274 | 249 | 256 | 267 | 274 |
| 10,5 | 280 | 252 | 259 | 271 | 277 |
| 11 | 284 | 255 | 262 | 274 | 280 |
| 12 | 292 | X | 269 | 280 | X |








