Yukon
Werk-/wandelschoenen voor heren
Stijlvolle leren wandelschoen met een robuuste buitenzool.
______________________
Black Collection
De Yukon Black is onderdeel van onze Black Collection: deze modellen hebben we in breedtemaat W en diverse lengtematen op voorraad. Dat betekent een korte levertijd: vandaag besteld, de volgende dag in huis*. Alle modellen in de Black Collection van Dr. Comfort zijn NVOS gecertificeerd.
LET OP: voor andere kleuren en breedtematen geldt de reguliere levertijd van 10 werkdagen.
* indien besteld voor 16.00 en afhankelijk van de postbezorging.
______________________
Over Yukon
De Yukon is ontworpen als een comfortabele leren wandelschoen met een uniek sluitsysteem met elastiek over de wreef voor optimale bewegingsvrijheid en een gebruiksvriendelijke klittenbandsluiting voor een goede pasvorm. De robuuste buitenzool is duurzaam, stabiel en ondersteunend, geschikt voor diverse terreinen en dagelijks gebruik. Het bovenwerk is gemaakt van zacht volnerfleer in zwart of kastanjebruin met een comfortabele, gevoerde microsuède voering en een naadloze binnenteen. De Yukon is gemaakt van hoogwaardig materiaal en biedt een outdoorlook met een ondersteunend gevoel voor iedereen die comfort wenst.
Aanvullende informatie
| Kleur | Black, Chestnut |
|---|---|
| Lengte maat | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 13, 14, 15 |
| Breedte maat | M, W, XW |
| Keurmerk | NVOS gekeurd |
| Leest | A |
Leest A
| Balomvang | |||||
| Maat (us) | Lengte (mm) | Narrow | Medium | Wide | Extra Wide |
| 6 | 257 | X | 239 | 252 | 259 |
| 6,5 | 261 | X | 243 | 255 | 262 |
| 7 | 266 | X | 246 | 259 | 265 |
| 7,5 | 270 | X | 249 | 262 | 269 |
| 8 | 274 | X | 252 | 265 | 271 |
| 8,5 | 278 | X | 255 | 268 | 274 |
| 9 | 282 | X | 259 | 271 | 278 |
| 9,5 | 287 | X | 262 | 274 | 281 |
| 10 | 291 | X | 265 | 278 | 284 |
| 10,5 | 295 | X | 268 | 281 | 287 |
| 11 | 299 | X | 271 | 284 | 290 |
| 11,5 | 304 | X | 274 | 287 | 293 |
| 12 | 308 | X | 278 | 290 | 297 |
| 13 | 316 | X | 284 | 297 | 303 |
| 14 | 325 | X | 290 | 303 | 309 |
| 15 | 333 | X | 297 | 309 | 316 |




